Finales/classement (Morée 41)
Morée (41)
DAMES
TABLEAU "F5"
Points entre 500 et 599
N° | Nom - Prénom | Club | Cla. | Points | N° Licence |
1 | GUEON Eline | CERCLE JULES FERRY TT | 5 | 596 | 4528489 |
2 | ASSELIN Justine | SARAN USM | 5 | 589 | 4516899 |
3 | ROCHARD Louna | TT JOUE LES TOURS | 5 | 566 | 3726980 |
4 | SAUSSEREAU Rose | AZE TT 41 | 5 | 564 | 7221992 |
5 | GABILLET Marwa | TT JOUE LES TOURS | 5 | 535 | 3731304 |
6 | LARCHER ORY Louise | 4S TOURS TT | 5 | 522 | 3726978 |
7 | BONNEREAU Marion | US SANDILON | 5 | 518 | 4516535 |
8 | KRIEGELSTEIN Clara | CHATEAUNEUF TT | 5 | 505 | 4529256 |
9 | CATAFORT SILVA Matilde | CP MEHUN | 5 | 500 | 1810166 |
10 | MORIN Hoby | CH CHATEAUDUN | 5 | 500 | 2815241 |
11 | LABRUNE Leane | PING PONG CLUB ISSOLDUNOIS | 5 | 500 | 368102 |
12 | PRUDHOMME Faustine | CTT REUILLOIS | 5 | 500 | 369963 |
13 | MARCHAND Méline | TTC DU LOCHOIS | 5 | 500 | 3726728 |
14 | YVON Isabelle | 4S TOURS TT | 5 | 500 | 3727141 |
15 | DELAURE-HUKOV Rose | VINEUIL STT | 5 | 500 | 4114166 |
16 | FRESNAY Camille | SC MOREE TT | 5 | 500 | 4113180 |
17 | BOGOS Elena | SUD LOIRE TT 45 | 5 | 500 | 4531984 |
18 | IACONE-HOURGASSAN Beatrice | USM OLIVET TT | 5 | 500 | 4525235 |
DAMES
TABLEAU "F9 "
Points entre 800 et 999
N° | Nom - Prénom | Club | Cla. | Points | N° Licence |
1 | CHOLLET Anaelle | VINEUIL STT | 9 | 998 | 4112480 |
2 | JOURDAN Lucille | CP MEHUN | 9 | 924 | 891299 |
3 | LE GAL Kathleen | TT JOUE LES TOURS | 9 | 919 | 2214068 |
4 | NAUD Maelis | TT JOUE LES TOURS | 9 | 907 | 3726752 |
5 | ADAM Florine | TT JOUE LES TOURS | 8 | 880 | 3725827 |
6 | CHOLLET Mareva | VINEUIL STT | 8 | 876 | 4112481 |
7 | BOCQUET Lou Anne | TT JOUE LES TOURS | 8 | 869 | 3727891 |
8 | COUTANT Laura | AZE TT 41 | 8 | 864 | 4113413 |
9 | RUBIO Aurélie | CTT OUCHAMPS | 8 | 859 | 415569 |
10 | COMPAGNET Roxane | PING ST JEAN 45 TT | 8 | 856 | 4526799 |
11 | CURIAL Marie | 4S TOURS TT | 8 | 853 | 3729601 |
12 | MENARD Chléa | TT JOUE LES TOURS | 8 | 832 | 3727799 |
MESSIEURS
TABLEAU "H 12"
Points compris entre 1100 et 1299
N° | Nom - Prénom | Club | Cla. | Points | N° Licence |
1 | COLLE Logan | E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. | 12 | 1286 | 287171 |
3 | MOREL Noah | A S THYMERAIS CHATEAUNEUF | 12 | 1285 | 2814448 |
4 | FILLAUD Nicolas | TT BRENNE LE BLANC | 12 | 1275 | 367701 |
5 | AUDIGER Audrik | US RENAUDINE TT | 12 | 1270 | 378807 |
6 | DUCHESNE David | C'CHARTRES TT | 12 | 1268 | 2810786 |
7 | VATIN Fabrice | TTC DU LOCHOIS | 12 | 1264 | 323177 |
8 | NOUVELON FRANCOIS | CHANTEAU USM TT | 12 | 1254 | 459253 |
9 | PHILIPPE Frédéric | LUISANT AC TENNIS DE TABLE | 12 | 1251 | 3115979 |
10 | ROUSSELON Mathis | BERRICHONNE CHATEAUROUX | 12 | 1237 | 367140 |
11 | LECLERC ROMAIN | US ORLEANS TT | 12 | 1229 | 3530930 |
12 | LECOMTE Anatole | 4S TOURS TT | 12 | 1224 | 3730117 |
13 | ROUSSEAU Florian | ASS T.T. AMBRAULT | 11 | 1198 | 367846 |
14 | COLIN Lucas | CP. MEHUN | 11 | 1193 | 189874 |
15 | DESTOUET JEAN FRANCOIS | INGRE CMPJM | 11 | 1187 | 2812649 |
16 | BADIN ARNAUD | VINEUIL STT | 11 | 1181 | 413704 |
17 | PINON Emeric | TTC DU LOCHOIS | 11 | 1168 | 3722110 |
18 | CHARLEMAGNE Florent | TT PARCAY - MESLAY | 11 | 1168 | 3713708 |
19 | MERCIER Théo | 4S TOURS TT | 11 | 1162 | 3723891 |
20 | PRETEUX Frédéric | E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. | 11 | 1159 | 7837159 |
21 | PICHON BAPTISTE | PING ST JEAN 45 TT | 11 | 1157 | 4523075 |
22 | FERRE Benjamin | TT JOUE LES TOURS | 11 | 1154 | 3715770 |
23 | VOSSION Pierre | SUD LOIRE TT 45 | 11 | 1152 | 4525000 |
24 | BOURASSIN VINCENT | MONTARGIS CP | 11 | 1152 | 4515860 |
25 | DEMENEZ Steve | AC AMBOISE | 11 | 1149 | 367992 |
26 | ROKO HERVE | US ORLEANS TT | 11 | 1149 | 4514321 |
27 | LAMOURETTE JEREMY | AS CHAILLES TT | 11 | 1142 | 7715653 |
28 | CIBOIS Joel | PAYS COURVILLOIS TT | 11 | 1140 | 288862 |
29 | COURTOIS Christophe | ES LA VILLE AUX DAMES TT | 11 | 1139 | 3730475 |
30 | GAUTHIER THIBAUT | AMO MER TT | 11 | 1138 | 417006 |
31 | HENRIET Antoine | CJM BOURGES TT | 11 | 1137 | 189104 |
32 | FARCY Etienne | TT SAINT GENOUPH | 11 | 1135 | 724636 |
33 | RASOLDIER Nicolas | AS VERETZ TT | 11 | 1132 | 187006 |
34 | RIBEIRO Paul | BARJOUVILLE SCL | 11 | 1126 | 2812455 |
35 | RAYNAL LUDOVIC | SARAN USM | 11 | 1123 | 452281 |
36 | AMEYE Julien | T.T.B.L. | 11 | 1121 | 459288 |
37 | DECROIX Mathis | SUD LOIRE TT 45 | 11 | 1120 | 4522737 |
38 | PIOT Baptiste | ASS T.T. AMBRAULT | 11 | 1117 | 366702 |
39 | MIKLASZEWSKI Nathan | AMICALE EPERNON | 11 | 1115 | 2814428 |
40 | SEVIN TEDDY | US ORLEANS TT | 11 | 1106 | 458193 |
41 | MARTIN FLORIAN | SARAN USM | 11 | 1106 | 4520530 |
42 | MAHY Berenger | US YEVRES | 11 | 1101 | 517433 |
43 | DAVID ENZO | US ORLEANS TT | 11 | 1164 | 4527171 |
MESSIEURS
TABLEAU "H 15"
Points compris entre 1300 et 1599
N° | Nom - Prénom | Club | Cla. | Points | N° Licence |
1 | RIGAUD Mathis | 4S TOURS TT | 15 | 1569 | 8313932 |
2 | FLAMME Herve | E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. | 15 | 1554 | 593289 |
3 | ADAM Lois | TT JOUE LES TOURS | 15 | 1538 | 3724557 |
4 | FOUCHERAND Nathan | CJM BOURGES TT | 15 | 1532 | 188324 |
5 | PARADIS Remi | ORLEANS ST MARCEAU | 15 | 1532 | 289645 |
6 | BORGNIET Tom | BERRICHONNE CHATEAUROUX | 15 | 1520 | 366657 |
7 | TOURMENTE Julien | BARJOUVILLE SCL | 15 | 1511 | 2811742 |
8 | TRUBERT Quentin | BARJOUVILLE SCL | 15 | 1509 | 2812120 |
9 | BARRIOL Jules | CJM BOURGES TT | 15 | 1503 | 189141 |
10 | VIDEAU Mathias | BERRICHONNE CHATEAUROUX | 14 | 1493 | 367395 |
11 | MEJDOUBI Billal | TT JOUE LES TOURS | 14 | 1490 | 3728869 |
12 | GONDOUIN Damien | PONG VENDOMOIS | 14 | 1485 | 418522 |
13 | CHAMPAGNE Ludovic | A S THYMERAIS CHATEAUNEUF | 14 | 1460 | 284118 |
14 | PACO Frederic | SLD.FUSSY | 14 | 1448 | 585128 |
15 | JUGUET Alexis | SC MOREE TT | 14 | 1446 | 2924727 |
16 | HOAREAU Alexandre | RS ST CYR/LOIRE | 14 | 1445 | 725416 |
17 | LABARTHE Arnaud | ORLEANS ST MARCEAU | 14 | 1441 | 27956 |
18 | OUELLETTE-TINDILLER Hugo | AMO MER TT | 14 | 1433 | 4111200 |
19 | MONTCOURT Jules | BARJOUVILLE SCL | 14 | 1431 | 2814006 |
20 | SALLIER Thomas | RS ST CYR/LOIRE | 14 | 1418 | 3714972 |
21 | BERTIN Clement | CP. MEHUN | 14 | 1414 | 188684 |
22 | CIBOIS Cyril | PAYS COURVILLOIS TT | 14 | 1412 | 289680 |
23 | DE RIDDER Valentin | US ORLEANS TT | 14 | 1402 | 7724011 |
24 | CHATRE Damien | PING PONG CLUB ISSOLDUNOIS | 13 | 1399 | 365983 |
25 | PRUDHOMME Noa | C.T.T. REUILLOIS | 13 | 1395 | 367915 |
26 | PHILLIPPEAU Arnaud | US ORLEANS TT | 13 | 1393 | 458028 |
27 | JOUANNET Kemuel | US SANDILLON | 13 | 1389 | 284511 |
28 | TANGUY Eric | BLOIS PING 41 | 13 | 1380 | 4111058 |
29 | RAOUL JOURDE Thibaut | AMICALE EPERNON | 13 | 1376 | 289474 |
30 | CREPIN Jean-Charles | TTC DU LOCHOIS | 13 | 1375 | 3711763 |
31 | CHANTEREAU Maxime | CJM BOURGES TT | 13 | 1369 | 186042 |
32 | BOUCHER Valérian | 4S TOURS TT | 13 | 1367 | 725484 |
33 | BORRE Jean - Thomas | ORLEANS ST MARCEAU | 13 | 1366 | 4518681 |
34 | ORGEBIN Maxime | BLOIS PING 41 | 13 | 1363 | 418701 |
35 | LHERAULT | AGGLO DREUX VERNOUILLET TT | 13 | 1357 | 8812195 |
36 | FAYEL Noe | USM OLIVET TT | 13 | 1354 | 4526611 |
37 | KOLECKI Michel | AGGLO DREUX VERNOUILLET TT | 13 | 1351 | 288132 |
38 | LIGER Quentin | USM OLIVET TT | 13 | 1351 | 4520345 |
39 | GOANTA Sorin Vlad | BARJOUVILLE SCL | 13 | 1349 | 653094 |
40 | VIVIEN Robin | LUISANT AC TENNIS DE TABLE | 13 | 1343 | 2811286 |
41 | WALCH SOLIN Archibald | 4S TOURS TT | 13 | 1332 | 3727136 |
42 | PREVOT Lucas | PONG VENDOMOIS | 13 | 1327 | 4111529 |
43 | GUILLAUMOT Noa | T.T.B.L. | 13 | 1326 | 188607 |
44 | GROISILLIER Matthieu | AVORD TT | 13 | 1325 | 1714767 |
45 | BAUDOIN Melvyn | SUD LOIRE TT 45 | 13 | 1317 | 4519718 |
46 | BARBEAU Dorian | C'CHARTRES TENNIS DE TABLE | 13 | 1307 | 2813460 |
47 | GUITOU Antonin | 4S TOURS TT | 13 | 1306 | 3533685 |
48 | DURIEZ Kevin | ORLEANS ST MARCEAU | 13 | 1304 | 4518477 |