Ephéméride

Mercredi 09 Oct. 2024

Annexe

clubs_36.gif

pongistes.png

Finales/classement (Fontaine-la-Guyon 28)

FONTAINE LA GUYON (28)

DAMES
TABLEAU "F7"
Points entre 600 et 799

Nom - Prénom Club Cla. Points N° Licence
1 CAJLAKOVIC Elma TT JOUE LES TOURS 7 794 3729243
2 CAILLIBOT Charlotte AMO MER TT 7 789 4112475
3 ROUET Margaux PING ST JEAN 45  TT 7 789 4529838
4 BAVOUX Blandine AMO MER TT 7 784 9438201
5 HELLEQUIN Sandie US YEVRES 7 770 288648
6 HENROTTE Marion VINEUIL STT 7 758 363784
7 CHOLLET Elina VINEUIL STT 7 756 4112754
8 JAMBIER Marielle TT BRENNE LEBLANC 7 741 366778
9 BATAILLEAU Eloa TT JOUE LES TOURS 7 739 3728279
10 JAHAN Estelle FL ST AIGNAN 7 708 4110558
11 FLAMENT Manon LUISANT AC TENNIS DE TABLE 7 706 2813786
12 VISAGE Mathilde CH CHATEAUDUN 6 691 2813195
13 AHAMED BACAR  Alyssa TT BRENNE LEBLANC 6 684 367793
14 TABILLON Gaetane CHATEAUNEUF TT 6 681 4526405
15 GUEDON Maggy CERCLE JULES FERRY TT 6 671 4530403
16 RAGOUA Callie AS CHAILLES TT 7 661 4110668
17 BARRE-GROLLEAU Anae VINEUIL STT 7 645 4113941
18 FROGE Clara ES LA VILLE AUX DAMES TT 6 613 3731597
19 FROMET Jeanne VINEUIL STT 7 608 4114370

DAMES
TABLEAU "F 12"
Points entre 1000 et 1299

Nom - Prénom Club Cla. Points N° Licence
1 SICART-LE ROY Calixta AMO MER TT 12 1224 4111767
2 COGNAULT Elsa TT JOUE LES TOURS 11 1126 3724680
3 BERTIN Camille CLUB PONGISTE BUZANCEENS 10 1077 366708
4 SAVOLDELLI Judith US ORLEANS TT 10 1060 4528149

MESSIEURS
TABLEAU "H 8"
Points compris entre 500 et 899

Nom - Prénom Club Cla. Points N° Licence
1 VARDIN Francky CH CHATEAUDUN 8 887 2812840
2 BONNEAU Léo AC AMBOISE 8 887 3728128
3 BOUVET Sylvain INGRE CMPJM 8 886 454817
4 VARVAT Gabin BERRICHONNE CHATEAUROUX 8 871 368482
5 TILLIER Marc FRESNAY L'EVEQUE TENNIS DE TABLE 8 870 2812053
6 PAPILLON Aurélien BERRICHONNE CHATEAUROUX 8 864 187840
7 KONINGUE Dimitri AS CHAILLES TT 8 859 4114505
8 CLASTRES Trence SUD LOIRE TT45 8 859 4521590
9 CHEVALLIER Thibault RS St-Cyr/Loire 8 846 3731240
10 ULLY Paul USM OLIVET TT 8 845 4527177
11 LENORMAND Thierry BARJOUVILLE SCL 8 839 3533418
12 CLEMENTE Esteban CJM BOURGES TT 8 836 189554
13 SIVIEROU Stanislas TT.CLOYSIEN 8 831 2812560
14 BREJAUD Cyprien AC AMBOISE 8 831 3730100
15 DESMEE Thierry US LA RICHE TT 8 825 3726528
16 ERGIN-KARACA Hasan PING ST JEAN 45 8 822 4528933
17 LACROIX André BARJOUVILLE SCL 8 818 284375
18 BLASIUS Aurelien AZE TT 41 8 818 4111053
19 GODARD Jessim CHATEAUNEUF TT 8 814 4529255
20 SOUDAY Olivier C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 8 813 2815161
21 LHORTOLARY Nathan BERRICHONNE CHATEAUROUX 8 804 367543
22 OUELLETTE Julien AMO MER TT 8 800 4113449
23 BRUNET Romain TT JOUE LES TOURS 7 799 3721048
24 BERNARDET Noa BERRICHONNE CHATEAUROUX 7 797 368425
25 FOUCHERAND Elliot CJM BOURGES TT 7 794 188848
26 BLITTE Thibault PATAY CP 7 778 4523999
27 TERREAU-GUERIN Elie PING SASSAY 7 775 4114242
28 GUILLEMOT Corentin C.T.T. REUILLOIS 7 752 368267
29 MONJALON Aubin US LA RICHE TT 7 752 3729497
30 GACK Mateo DONNERY TT 7 749 4530007
31 MERZEAU Florent US ORLEANS TT 7 743 4530973
32 SAUSSET Théo TT.CLOYSIEN 7 737 2813143
33 GARROS Max - Ange PONG VENDOMOIS 7 732 4114165
34 BOUHOURS Jérome LUISANT AC TENNIS DE TABLE 7 710 2810682
35 RIVOIRE Denis E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. 7 703 3411407
36 RUDEAU Adrien C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 6 694 2815309
37 CORDIER Martin DONNERY TT 6 680 4524202
38 GINGELWEIN Cyprien CP. MEHUN 6 676 188368
39 GOUSSET Louis C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 6 664 2815788
40 LE RAY REISSER Timéo C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 6 657 2815370
41 BERNARD LUCAS Martin RS SAINT CYR SUR LOIRE 6 652 3729256
42 MORIN Alexandre CH CHATEAUDUN 6 646 3716025
43 RONDELOT Antoine BERRICHONNE CHATEAUROUX 6 646 368751
44 TAPINOY Wesley NEUVILLE SPORTS 6 625 9139062
45 BRIERRE Franck PAYS COURVILLOIS TT 5 599 2815701
46 ZARCHER Teddy CH CHATEAUDUN 5 534 2816160
47 GERBE Anthony PING ST JEAN 45 5 526 4529085
48 RONCERAY Evann C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 5 510 2815231

MESSIEURS
TABLEAU "H 10"
Points compris entre 900 et 1099

Nom - Prénom Club Cla. Points N° Licence
1 LOYER Augustin BLOIS PING 41 10 1098 4112990
2 VILAIN Frédéric CTT OUCHAMPS 10 1090 458906
3 BORDIER Julien A.T.T. CHABRIS 10 1086 418661
4 ROLLAND Ezra 4S TOURS TT 10 1086 3728954
5 MACHADO NETO DIOGO Francisco FL ST AIGNAN 10 1083 4111071
6 GRANDJEAN Stéphane A S THYMERAIS CHATEAUNEUF 10 1076 2814132
7 CHALAMET Quentin PONG VENDOMOIS 10 1074 4113241
8 CADON Fabrice NEUVILLE SPORTS 10 1063 4512171
9 VARVOUX Grégoire ES LA VILLE AUX DAMES TT 10 1062 3722915
10 BLAINEAU Jules C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 10 1060 2811896
11 BRAMOULLE Edouard 4S TOURS TT 10 1060 3728136
12 RUBINA Kevin LUISANT AS TENNIS DE TABLE 10 1057 2812542
13 ROUAULT Wilfried CLERY ST ANDRE 10 1054 4511379
14 MARCHAND Vincent DADONVILLE TT 10 1053 4514429
15 VIGNERON Noa CP. MEHUN 10 1044 406879
16 DA ASSUNCAO Anthony AS MONTLOUIS 10 1038 3726549
17 MARTINEZ Vincent C.T.T. DEOLS 10 1036 5948415
18 FRANCHET Nathan ES VILLEFRANCHE S/CHER 10 1025 4110268
19 AMIRESSAMI Arman BLOIS PING 41 10 1014 4112271
20 THIBOUST Bastien A S THYMERAIS CHATEAUNEUF 10 1004 289103
21 TESTU Axel A.T.T. CHABRIS 10 1003 367770
22 CLAIRON Timothé C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 9 999 2814418
23 ALLIOUX Maxime BARJOUVILLE SCL 9 978 2812142
24 DENIAU Tony PP ST GEORGES/C 9 973 418508
25 CARTIER Valentin CP. MEHUN 9 969 188080
26 CASTOLDI Téo AS MONTLOUIS 9 965 3726917
27 HONORE Adrien C P B V 9 961 2719192
28 BIHEL Guillaume VINEUIL STT 9 961 4112752
29 COLIN Tom BERRICHONNE CHATEAUROUX 9 957 189875
30 LEMAIRE Antoine BLOIS PING 41 9 948 4112047
31 ROTHE Ethan  LUISANT AS TENNIS DE TABLE 9 947 2814528
32 GAUTIER Jérome TT JOUE LES TOURS 9 933 379847
33 SALA Guillaume C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 9 931 2814794
34 KLENOV Pavel E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. 9 929 2810994
35 RIBY Thierry ASTT DE CASTELVALERIE 9 928 3725207
36 SAUSSET François TT.CLOYSIEN 9 922 2812898
37 RIGLET Clement US ORLEANS TT 9 922 9522670
38 OZTURK-BAZIN Thibault PAYS COURVILLOIS TT 9 919 2814822
39 COLIN Raphael HIRONDELLE 9 915 4510876
40 MEUNIER Mathieu E.S.MAINTENON-PIERRES T.T. 9 904 289235